商社業界の会社の会社・企業売上高ランキング
社がヒットしました。その他商社業界の会社の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 3兆7423億円(2022年度) | - | 未上場 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 3兆5753億6900万円(2020年度) | -18.9% | 東証プライム |
| 3 | 株式会社メディパルホールディングス | 3兆5587億3200万円(2023年度) | 5.9% | 東証プライム |
| 4 | 丸紅株式会社 | 3兆5319億1700万円(2020年度) | -22.3% | 東証プライム |
| 5 | 三井物産株式会社 | 3兆2605億100万円(2020年度) | -3.5% | 東証プライム |
| 6 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2兆8585億円(2023年度) | 6.0% | 東証プライム |
| 7 | 双日株式会社 | 2兆3344億2800万円(2020年度) | -3.2% | 東証プライム |
| 8 | アルフレッサ株式会社 | 2兆3331億700万円(2023年度) | 6.5% | 未上場 |
| 9 | 豊田通商株式会社 | 2兆620億8700万円(2023年度) | 10.9% | 東証プライム |
| 10 | 三菱食品株式会社 | 1兆9997億6200万円(2023年度) | 3.5% | 東証スタンダード |
| 11 | 株式会社日本アクセス | 1兆9893億700万円(2023年度) | -9.5% | 未上場 |
| 12 | 阪和興業株式会社 | 1兆8339億2600万円(2023年度) | -7.6% | 東証プライム |
| 13 | 株式会社メディセオ | 1兆8008億5100万円(2023年度) | 4.4% | 未上場 |
| 14 | 東邦薬品株式会社 | 1兆4118億6100万円(2023年度) | 6.4% | 未上場 |
| 15 | 日鉄物産株式会社 | 1兆3541億2700万円(2023年度) | -0.5% | 未上場 |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 3兆7423億円 | 7600.0% |
| 最小値 | 58円 | -99.8% |
| 平均 | 374億9039万2422円 | 21.1% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング








