製造業界の会社の会社・企業売上高ランキング
社がヒットしました。その他製造業界の会社の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 4兆9735億3700万円(2022年度) | 13.9% | 東証プライム |
| 2 | JFEスチール株式会社 | 2兆3529億900万円(2021年度) | 51.1% | 未上場 |
| 3 | 住友電気工業株式会社 | 1兆6283億7600万円(2023年度) | 13.7% | 東証プライム |
| 4 | 株式会社神戸製鋼所 | 1兆3268億1000万円(2023年度) | -5.5% | 東証プライム |
| 5 | 住友金属鉱山株式会社 | 1兆2792億8400万円(2023年度) | 3.1% | 東証プライム |
| 6 | パナソニックエナジー株式会社 | 9159億円(2023年度) | -5.8% | 未上場 |
| 7 | ミネベアミツミ株式会社 | 7944億2300万円(2023年度) | 9.8% | 東証プライム |
| 8 | 日本精工九州株式会社 | 7889億円(2023年度) | - | 未上場 |
| 9 | 大王製紙株式会社 | 6716億8800万円(2023年度) | 49.8% | 東証プライム |
| 10 | AGC株式会社 | 6537億2600万円(2024年度) | -2.0% | 東証プライム |
| 11 | 大同特殊鋼株式会社 | 5812億8700万円(2023年度) | 46.9% | 東証プライム |
| 12 | 住友商事グローバルメタルズ株式会社 | 5724億円(2020年度) | -24.2% | 未上場 |
| 13 | 株式会社プロテリアル | 5660億3500万円(2022年度) | 9.5% | 未上場 |
| 14 | 日本製紙株式会社 | 5400億500万円(2023年度) | 2.4% | 東証プライム |
| 15 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 3794億1200万円(2023年度) | 76.0% | 未上場 |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 4兆9735億3700万円 | 51624.3% |
| 最小値 | 83円 | -100.0% |
| 平均 | 183億8162万186円 | 60.0% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング










