IT業界の会社の会社・企業売上高ランキング
50313社がヒットしました。その他IT業界の会社の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社 | 1兆8379億7900万円(2023年度) | 3.5% | 東証プライム |
| 2 | パナソニックコネクト株式会社 | 1兆2028億円(2023年度) | 6.8% | 未上場 |
| 3 | 株式会社大塚商会 | 9851億3400万円(2024年度) | 13.3% | 東証プライム |
| 4 | ダイワボウ情報システム株式会社 | 8739億8400万円(2023年度) | 6.6% | 未上場 |
| 5 | 楽天グループ株式会社 | 8605億7800万円(2023年度) | 14.8% | 東証プライム |
| 6 | 株式会社リクルート | 7534億7200万円(2023年度) | 6.8% | 未上場 |
| 7 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 7309億円(2024年度) | 0.0% | 未上場 |
| 8 | 富士電機株式会社 | 6949億2000万円(2023年度) | 8.7% | 東証プライム |
| 9 | SB C&S株式会社 | 5800億円(2022年度) | 18.6% | 未上場 |
| 10 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 4887億8500万円(2022年度) | 6.6% | 未上場 |
| 11 | 株式会社日立システムズ | 4569億1500万円(2023年度) | 7.6% | 未上場 |
| 12 | SCSK株式会社 | 3819億1100万円(2023年度) | 7.4% | 東証プライム |
| 13 | LINEヤフー株式会社 | 3781億6900万円(2023年度) | 609.9% | 東証プライム |
| 14 | NECネッツエスアイ株式会社 | 2928億3000万円(2023年度) | 13.2% | 未上場 |
| 15 | 株式会社NTTデータグループ | 2830億8400万円(2023年度) | -75.5% | 東証プライム |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 1兆8379億7900万円 | 7340.7% |
| 最小値 | 50円 | -99.9% |
| 平均 | 88億3976万6052円 | 23.6% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング










