不動産業界の会社の会社・企業売上高ランキング
社がヒットしました。その他不動産業界の会社の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 2兆1499億7300万円(2024年度) | 0.0% | 東証プライム |
| 2 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 1兆778億2300万円(2023年度) | 2.3% | 未上場 |
| 3 | 三井不動産株式会社 | 8689億1100万円(2023年度) | 4.5% | 東証プライム |
| 4 | 住友不動産株式会社 | 8288億9300万円(2023年度) | 2.6% | 東証プライム |
| 5 | 野村不動産株式会社 | 4862億2300万円(2022年度) | 13.6% | 未上場 |
| 6 | 東急不動産株式会社 | 4399億1300万円(2023年度) | 24.6% | 未上場 |
| 7 | 株式会社レオパレス21 | 4034億6100万円(2023年度) | 3.1% | 東証プライム |
| 8 | 東京建物株式会社 | 3759億4600万円(2023年度) | 10.4% | 東証プライム |
| 9 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 3683億6800万円(2023年度) | 6.7% | 未上場 |
| 10 | 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 | 3422億7327万円(2022年度) | 16.3% | 未上場 |
| 11 | 日鉄興和不動産株式会社 | 2740億2900万円(2023年度) | 21.2% | 未上場 |
| 12 | イオンディライト株式会社 | 2598億5000万円(2023年度) | 6.6% | 東証プライム |
| 13 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 | 2568億2900万円(2023年度) | -11.8% | 未上場 |
| 14 | 三菱地所レジデンス株式会社 | 2510億円(2020年度) | - | 未上場 |
| 15 | 株式会社NTTファシリティーズ | 2053億円(2022年度) | -9.4% | 未上場 |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 2兆1499億7300万円 | 101576.1% |
| 最小値 | 756万9960円 | -95.2% |
| 平均 | 168億4565万9380円 | 125.4% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング










