アパレル・美容業界の会社の会社・企業売上高ランキング
社がヒットしました。その他アパレル・美容業界の会社の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユニクロ | 9883億5700万円(2023年度) | 6.0% | 未上場 |
| 2 | 株式会社しまむら | 6270億1600万円(2023年度) | 2.9% | 東証プライム |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 4382億600万円(2023年度) | 33.6% | 東証プライム |
| 4 | 株式会社ジーユー | 2735億900万円(2022年度) | 19.0% | 未上場 |
| 5 | 株式会社資生堂 | 2456億7800万円(2024年度) | -5.3% | 東証プライム |
| 6 | 豊島株式会社 | 2202億1000万円(2023年度) | -2.1% | 未上場 |
| 7 | 株式会社アダストリア | 2200億7800万円(2023年度) | 11.9% | 東証プライム |
| 8 | カシオ計算機株式会社 | 1858億1000万円(2023年度) | -2.7% | 東証プライム |
| 9 | 株式会社仲庭時計店 | 1781億1770万2161円(2013年度) | - | 未上場 |
| 10 | 株式会社ワコールホールディングス | 1728億6000万円(2021年度) | 13.6% | 東証プライム |
| 11 | 株式会社井田コーポレーション | 1558億円(2020年度) | - | 未上場 |
| 12 | 株式会社TSIホールディングス | 1553億8300万円(2023年度) | 0.6% | 東証プライム |
| 13 | ユナイテッドアローズ株式会社 | 1342億6900万円(2023年度) | 31.7% | 未上場 |
| 14 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 1236億8500万円(2023年度) | 4.4% | 東証プライム |
| 15 | ミドリ安全株式会社 | 1160億円(2023年度) | 0.9% | 未上場 |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 9883億5700万円 | 2500.9% |
| 最小値 | 720万円 | -98.5% |
| 平均 | 116億3430万3737円 | 16.8% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング










