教育業界の会社・企業売上高ランキング
20048社がヒットしました。その他教育業界の会社一覧はこちら。| 順位 | 企業名 | 売上 | 売上増加率 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベネッセホールディングス | 4108億1500万円(2023年度) | -0.3% | 未上場 |
| 2 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 1829億4500万円(2022年度) | -3.4% | 未上場 |
| 3 | 株式会社公文教育研究会 | 875億8800万円(2023年度) | 6.7% | 未上場 |
| 4 | NOVAホールディングス株式会社 | 686億9000万円(2022年度) | 15.7% | 未上場 |
| 5 | 株式会社早稲田アカデミー | 312億8263万9000円(2023年度) | 7.1% | 東証プライム |
| 6 | 株式会社日教販 | 297億円(2023年度) | 6.1% | 未上場 |
| 7 | 株式会社こどもの森 | 290億円(2023年度) | 31.8% | 未上場 |
| 8 | 株式会社ポピンズ | 288億9300万円(2023年度) | 10.0% | 東証スタンダード |
| 9 | 株式会社ナガセ | 281億900万円(2023年度) | -4.4% | 東証スタンダード |
| 10 | 株式会社ECC | 279億円(2023年度) | -26.4% | 未上場 |
| 11 | 株式会社ユーキャン | 278億円(2024年度) | -29.3% | 未上場 |
| 12 | 株式会社グローバルキッズ | 264億円(2023年度) | 5.2% | 未上場 |
| 13 | 株式会社日本入試センター | 246億710万円(2023年度) | -0.1% | 未上場 |
| 14 | 株式会社臨海 | 244億2400万円(2023年度) | 4.1% | 未上場 |
| 15 | 株式会社栄光 | 241億円(2022年度) | -16.0% | 未上場 |
| 売上 | 売上増加率 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 4108億1500万円 | 923.7% |
| 最小値 | 1200万円 | -58.6% |
| 平均 | 56億4093万8196円 | 20.3% |
※最大値、最小値、平均についてはランキングの対象外のデータも含んでいます
その他の業界の売上高ランキング
- 食品業界の会社の売上高ランキング
- 小売業界の会社の売上高ランキング
- 専門サービス業界の会社の売上高ランキング
- 教育業界の売上高ランキング
- その他サービス業界の会社の売上高ランキング
- 自動車・乗り物業界の会社の売上高ランキング
- 通信機器業界の会社の売上高ランキング
- 建設・工事業界の会社の売上高ランキング
- 電気製品業界の会社の売上高ランキング
- マスコミ業界の会社の売上高ランキング
- 広告業界の会社の売上高ランキング
- IT業界の会社の売上高ランキング
- 外食業界の会社の売上高ランキング
- 不動産業界の会社の売上高ランキング
- 化学業界の会社の売上高ランキング
- エネルギー業界の会社の売上高ランキング
- 金融業界の会社の売上高ランキング
- ゲーム業界の会社の売上高ランキング
- その他業界の売上高ランキング
- 機械関連サービス業界の会社の売上高ランキング
- コンサルティング業界の会社の売上高ランキング
- 生活用品業界の会社の売上高ランキング
- 運輸・物流業界の会社の売上高ランキング
- 人材業界の会社の売上高ランキング
- アパレル・美容業界の会社の売上高ランキング
- 製造業界の会社の売上高ランキング
- エンタメ業界の会社の売上高ランキング
- 医療・福祉業界の会社の売上高ランキング
- 通信業界の会社の売上高ランキング
- 機械業界の会社の売上高ランキング
- 商社業界の会社の売上高ランキング










